ParametervonFModus iber
Parameter |
Spezifikation |
FGraf Iber |
12/24 |
FModus iber |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Front Steckverbinder |
LC/SC |
ROhr-Anschluss |
MTP/MPO |
MAterial |
ABS+PC |
DImmensität (H x W x D) |
33 x 98 x 124 |
Glasfaserleistung des Steckers
CEinheizung | MPO/MTP-Anschluss |
Standards SM MT Schraubband |
Niedriger Verlust SM MT Schraubband |
Standards MM MT Schraube |
Niedriger Verlust MM MT Schraube |
|||
Einsetzungsverlust | Typisch | (dB) | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | ||
Höchstbetrag | (dB) | 0.70 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | |||
RRückgang Verlust | (dB) | ≥ 60 für APC, ≥ 50 für UPC | ≥ 20 für UPC | |||||
Männlich/weiblich | Männlich: mit Pins, weiblich: ohne Pins | |||||||
Zugfestigkeit | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 ((Max:50N) | ||||||
Haltbarkeit | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 ((500 mal) | ||||||
Testwellenlänge | (nm) | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||
Betriebstemperatur | (°C) | -40 bis 80 | ||||||
Typ des Steckers | LC/SC-Anschluss | S.M. | MM | |||||
Einsetzungsverlust | (dB) | ≤ 030 | ≤ 030 | |||||
Rückkehrverlust | (dB) | ≥ 60 für APC, ≥ 50 für UPC | ≥ 20 für UPC | |||||
Haltbarkeit | (dB) | △IL≤0.30, △RL<5 ((500 mal) | ||||||
Testwellenlänge | (nm) | 1310/1550 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||
Betriebstemperatur | (°C) | -40 bis 80 |
Hinweis: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.
Polaritätsbeispiel
Anmerkung: Die Kassetten A und B werden in einer Verbindung mit zwei Kassetten nach der Methode A als Paar verwendet.
KassettenEine
KassettenB
OWeiter Information
Modell | Name | Beschreibung |
Der Staatsanwalt...EineMPOM(EineMTPM- Ich weiß.12DLC-2-SMA1- ABS-C | MPO-Kassette | ABS-Box; 2 Stück Patchkabel für den "12-Kern-MPO (MTP) /APC-Männchenanschluss (einschließlich PIN) -LC" enthalten, SM G657A1; 12 Stück Duplex-LC-Adapter und 2 Stück MPO (MTP) -Adapter enthalten;geeignet für DA-MPO ((MTP) - 4C-1U-RA oder DA-MPO ((MTP) - 12C-3U-RA Verteilfach |
DA-MPOM(MTPM)12DLC-2-OM3-300-ABS-C | MPO-Kassette | ABS-Box; 2 Stück "12-Kern-MPO (MTP) /UPC-Männlichsteckverbinder (einschließlich PIN) -LC" Patchkabel enthalten, OM3, Übertragungsdistanz: 300m;12 Duplex-LC-Adapter und 2 MPO-Adapter (MTP) enthaltenFür DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA oder DA-MPO (MTP) - 12C-3U-RA-Verteilfach geeignet |
Der Staatsanwalt...EineMPOM(EineMTPM) -12SC-1-SMA1- ABS-C | MPO-Kassette | ABS-Box; 1 Stück ¢12-Kern-MPO (MTP) /APC-Männlichsteckverbinder (einschließlich PIN) -SC-Patchkabel enthalten, SM G657A1; 12 Stück einzelne SC-Adapter und 1 Stück MPO (MTP) Adapter enthalten;geeignet für DA-MPO ((MTP) - 4C-1U-RA oder DA-MPO ((MTP) - 12C-3U-RA Verteilfach |
DA-MPOM(MTPM)12SC-1-OM3-300-ABS-C | MPO-Kassette | ABS-Box; 1 Stück "12-Kern-MPO (MTP) /UPC-Männlichsteckverbinder (einschließlich PIN) -SC" Patchkabel enthalten, OM3, Übertragungsdistanz: 300 m;12 einzelne SC-Adapter und 1 MPO-Adapter (MTP) enthaltenFür DA-MPO (MTP) - 4C-1U-RA oder DA-MPO (MTP) - 12C-3U-RA-Verteilfach geeignet |
Anmerkung:Die maximale Anzahl der Duplex-LC- oder Single-SC-Adapter beträgt 12 Stück pro MPO-Kassette.
Insgesamt ist die MPO/MTP 12/24 LC-Kassette ein wesentlicher BestandteilGlasfaserkommunikationssysteme, die eine bequeme und effiziente Möglichkeit bietet, MPO/MTP-Kabel mit hoher Dichte an LC-Umgebungen mit geringerer Dichte anzuschließen.
DawnergyDie MPO/MTP-Kassetten sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und sind mit verschiedenenAnschlüsse aus Glasfasern, einschließlich MPO/MTP, LC und SC. Sie bieten eine kompakte undGlasfaseranlageund Management, was eine einfache Bereitstellung, Wartung und Skalierbarkeit ermöglicht.
Unsere Hauptprodukte sind:
Glasfaserkabel,
mit einer Leistung von mehr als 50 W und
Glasfaser-Pflasterkabel,
Pigtails, WDM-Module,
Fiberverteilboxen,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Leistung von mehr als 50 W und
Außen-Telekommunikationsschränke,
mit einer Leistung von mehr als 1000 W und
Netzwerk-Rack-Schränke usw.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung