1- General.
2Eigenschaften der Fasern
2.1 G.652D
2.1.1 Geometrische Merkmale
| Artikel | Bauwesen | |
| Modusfelddurchmesser | Bei 1310 nm | 9.2±0,5 μm |
| Durchmesser der Verkleidung | 125±1,0 μm | |
| Kernkonzentrizität Fehler | ≤ 0,6 μm | |
| Nicht kreisförmiges Verkleidungsmaterial | ≤ 1,0% | |
| Schnittwellenlänge (λcc) (für Kabel) | ≤ 1260 nm | |
| Schnittwellenlänge (λc) (für Faser) | 1180 nm bis 1330 nm | |
| Durchmesser der Primärbeschichtung | (Nicht enthalten Farbschicht) | 245 ± 10 μm |
| (einschließlich Farbschicht) | 250 ± 15 μm | |
| Fehler bei der Konzentrizität der Beschichtung | ≤ 12,0 μm | |
| Faserkrümmungsradius | ≥ 4 m | |
2.1.2 Übertragungsmerkmale
| Artikel | Leistung | |
| Abschwächen | Bei 1310 nm | ≤ 0,40 dB/km |
| Bei 1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | |
| Makrobeugenverlust | Φ=60 mm, 100 Drehungen bei 1550 nm und 1625 nm | ≤ 0,05 dB |
| Φ=32 mm, 1 Dreh bei 1550 nm und 1625 nm | ≤ 0,05 dB | |
| Chromatische Dispersion | Im Bereich von 1288~1339 nm | ≤ 3,5ps/nm·km |
| Bei 1550 nm | ≤ 18ps/nm·km | |
| Null-Dispersionswellenlänge | 1300 bis 1324 nm | |
| Nullverstreuungsneigung | ≤ 0,092ps/nm2·km | |
![]()
3.2 Abmessungen des Kabels
| Menge an Ballaststoffen | Fasern pro Band | Bands pro Schlitze | Schlitze Nr. | *Name. Dicke der Hülle | Durchmesser (Ab.) | Gewicht (Abschnitt) |
| mm | mm | kg/km | ||||
| 144 | 6 | 4 | 6 | 1.8 | 15.0 | 183 |
| 288 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | 18.3 | 256 |
*: Die Mindestdicke der Hülle beträgt 1,5 mm.
3.3 Leistung
| Nein | Artikel 1 Buchstabe a | Prüfmethode | Spezifikation |
| 1 |
Zugfestigkeit Einheitliche Prüfstelle |
- Kurzzeitbelastung: 2700N
- Zeit: 5 Minuten |
Verluständerung £ 0,10 dB@1550 nm (nach Prüfung) - Kein Schaden an der Hülle. |
| 2 |
Zerschlagungstest Einheitliche Prüfstelle |
- Belastung: 1000 N / 100 mm - Zeit: 5 Minuten - Länge: 100 mm |
Verluständerung £ 0,10 dB@1550 nm (nach Prüfung) - Kein Schaden an der Hülle. |
| 3 |
Aufprallprüfung Einheitliche Norm IEC 60794-1-21-E4 |
- Einschlagshöhe: 1 m - Schlaggewicht: 450 g - Wirkungspunkte: 3 - Zeiten pro Punkt: 2 - Krümmungsradius: 300 mm |
Verluständerung £ 0,10 dB@1550 nm (nach Prüfung) - Kein Schaden an der Hülle. |
| 4 |
Wiederholtes Biegen Einheitliche Prüfstelle |
- Biegungsradius: 20 × D - Belastung: 150 N - Biegungsrate: 2 Sekunden pro Zyklus - Nummer des Zyklus: 25 |
- Keine Faserbrüche. - Kein Schaden an der Hülle. |
| 5 |
Wasserdurchdringung Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
- Wasserhöhe: 1 m - Probenlänge: 3 m - Dauer: 24 Stunden |
- Kein Tropfen durch die Kabelkernanlage |
| 6 |
Drehen Einheitliche Prüfstelle |
- Länge: 1 m - Belastung: 150 N - Drehgeschwindigkeit: ≤ 60 Sek/Zyklus - Drehwinkel: ± 180° - Nummer des Zyklus: 5 |
Verluständerung £ 0,10 dB@1550 nm (nach Prüfung) - Kein Schaden an der Hülle. |
| 7 |
Temperatur Fahrradfahren Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
- Temperaturstufe: +20oC→ 20oC→+70oC→+20oC - Anzahl der Zyklen: 2 Runden - Dauer pro Schritt: 12 Stunden |
- Verluständerung £ 0,15 dB/km@1550 nm (während der Prüfung) - Verluständerung £ 0,05 dB/km@1550 nm (nach Prüfung) - Kein Schaden an der Hülle. |
D*: Kabeldurchmesser
3.4 Codierung
Kennzeichnung des Bandes
| Faserzahl | Schlitze Nr. | Bandnummer | Faser Nr. | |||||||
| - Nein. Ich weiß nicht.1 | - Nein. Ich weiß nicht.2 | - Nein. Ich weiß nicht.3 | - Nein. Ich weiß nicht.4 | - Nein. Ich weiß nicht.3 | - Nein. Ich weiß nicht.4 | |||||
| 144 | 1 bis 6 | 1 | Blau | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||
| 2 | Orangen | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||||
| 3 | Grün | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||||
| 4 | Braun | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||||
| Faserzahl | Schlitze Nr. | Bandnummer | Faser Nr. | |||||||
| - Nein. Ich weiß nicht.1 | - Nein. Ich weiß nicht.2 | - Nein. Ich weiß nicht.3 | - Nein. Ich weiß nicht.4 | - Nein. Ich weiß nicht.3 | - Nein. Ich weiß nicht.4 | |||||
| 288 | 1 bis 8 | 1 | Blau | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||
| 2 | Orangen | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||||
| 3 | Grün | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||||
| 4 | Braun | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||||
| 5 | Grau | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||||
| 6 | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Rosa | ||||
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung