Zu Hause
>
produits
>
Aktivkomponenten für Glasfasern
>
| Optische Schnittstelle | 1*GPON-Port, SC/APC |
|---|---|
| Ethernet | 4*GE RJ45-Port |
| Stromeingang | DC 12V/1A |
| Optische Schnittstelle | 1*GPON-Port, SC/APC |
|---|---|
| Ethernet | 4*GE RJ45-Port |
| Telefon | 1*FXS RJ11-Ports |
| USB | 1*USB2.0 |
| Stromeingang | DC 12V/1A |
| Haupt-Chipsatz | EN7528 |
| WiFi 2.4G | MT7592 |
| WiFi 5G | MT7613 |
| Speicher | 256MB SPI NAND Flash, 512MB DDR3 |
| Standards | ITU-T G.984, G.988 |
|---|---|
| Optisches Modul | Klasse B+, BOB |
| Bandbreite | 2,488 Gbit/s Downstream, 1,244 Gbit/s Upstream |
| Wellenlänge | 1310 nm Senden, 1490 nm Empfangen |
| Maximale Entfernung | 20 km |
| TX-Ausgang | 0,5~5dBm |
| RX-Eingang | -8 bis -28dBm |
| Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, WPS, EasyMesh |
|---|---|
| Frequenz | 2,4 GHz & 5 GHz |
| Datenrate | 2,4 GHz: 300 Mbit/s (40 MHz) 5 GHz: 867 Mbit/s (80 MHz) |
| Sicherheit | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Antenne | 2*5dBi externe Antennen |
| Temperatur | Betrieb: 0~45℃ (32~113℉) Lagerung: -20~65℃ (-4~149℉) |
|---|---|
| Feuchtigkeit | 5 %~95 % (nicht kondensierend) |
| Abmessungen | 195*134*45 mm (B*T*H) |
| Gewicht | 320 g (nur Gerät) |
| Farbe | Weiß |
CE, WiFi Alliance, BBF.247, NOM
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung