Zu Hause
>
produits
>
Werkzeugkits aus Glasfasern
>
FTTH-Faseroptikwerkzeuge BOX
Konfigurationsliste
| Artikel | - Nein. Ich weiß nicht. |
| Zangen mit flachem Mund | 1 Stück |
| Scharfe Mundzangen | 1 Stück |
| Zangenzangen | 1 Stück |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 1 Stück |
| Doppelmund-Miller-Klammer | 1 Stück |
| Sichtfehlerortung | 1 Stück |
| Alkoholflasche | 1 Stück |
| Optische Leistungsmesser | 1 Stück |
| Längenbindung für Glasfasern | 1 Stück |
| FC/SC-Adapter | 1 Stück |
| FC-6S-Faser-Schneidemaschine | 1 Stück |
| Aluminiumwerkzeugbox | 1 Stück |
![]()
| Optische Leistungsmesser | |
| Messbereich | -70 ‰ 10 dBm |
| Typ der Sonde | InGaAs |
| Wellenlängenbereich | 800 ̊1700 nm |
| Wellenlänge-Standard | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625 |
| Entschließung | Angabe:00,1% Logarithmenanzeige:00,01 dBm |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
| Lagertemperatur | -25°C bis 70°C |
| Zeit der automatischen Ausschaltung | 10 Minuten. |
| Kontinuierliche Arbeitszeiten | Mindestens 40 Stunden |
| Abmessungen | 180*83*28 mm |
| Stromversorgung | Aufladbare Lithiumbatterien |
| Gewicht | 260 g |
![]()
| Spezifikation für den visuellen Fehlerlocator | |
| Typ | Daten |
| Ausgangsleistung | > 1mW 5KM |
| Wellenlänge | 650 nm |
| 2 Hz | - Ja, das ist es. |
| Verbindungsstücke | Universalverbindung |
| Batterie | Der Wert der Verbrennung |
| Speichertemperatur | -20+70 |
| Betriebstemperatur | -10+60 |
| Lasertyp | LD |
| Gewicht | 178 g |
| Abmessungen | 168 mm*27 mm |
![]()
| FC-6S Fiber-Cleaver | |
| Modell | FC-6S-Optische Faser-Schneidmaschine |
| Geltende Fasern | Einzelmodus |
| Faserdurchmesser | 125um |
| Durchmesser der Beschichtung | 250 mm ¥ 900 mm |
| Typischer Spaltwinkel | innerhalb von 1 Grad |
| Spaltlänge | 9-18mm ((Einfachfaser -0,25mm Beschichtung) 10-18mm ((Einfachfaser -0,9mm Beschichtung) |
| Lebensdauer der Klinge Zeit | 36,000 Spalten ((3,000 pro Klingenposition) |
| Abmessungen der Spalte | 63*68*63mm |
| Gewicht | 380 g |
| Modell | FC-6S-Optische Faser-Schneidmaschine |
| Geltende Fasern | Einzelmodus |
| Faserdurchmesser | 125um |
| Durchmesser der Beschichtung | 250 mm ¥ 900 mm |
| Typischer Spaltwinkel | innerhalb von 1 Grad |
![]()
| CFS-2 Glasfaserkabelstripper | |
| Anwendbare Fasern | 250um+ Schutzschicht |
| Material | Antirost-Primer |
| Länge | 165 mm |
| Gewicht | 126 g |
| FTTH-Kabelstreifen | |
| Anwendbare Fasern | 1/2 Kernfaser |
| Anwendbarer Anwendungsbereich | 3 mm ((W) * 2 mm ((H) |
| Durchmesser mit Faserbeschichtung | Φ0,25 und Φ0.9 |
| Durchmesser der Faserverkleidung | 125um |
| Außengröße | 30 mm ((W) * 110 mm ((D) * 20 mm ((H) |
| Lebensdauer der Klinge | Metallverstärkerkern 1000 mal Nichtmetallverstärkerkern 2000 mal |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung