Zu Hause
>
produits
>
Werkzeugkits aus Glasfasern
>
Produktbeschreibung des FTTH-Faseroptikwerkzeug-Kits
Konfigurationsliste
| Nein, nicht wirklich. | Menge (pcs) | Erzeugnis | ||||
| 1 | 1 | Beförderungsbeutel mit ganzen Kits | ||||
| 2 | 1 | Optische Leistungsmesser | ||||
| 3 | 1 | SC-Übertragungsanschluss für Leistungsmesser | ||||
| 4 | 1 | Sichtbarer Fehlerlocator | ||||
| 5 | 1 | 1mw Laserpointer 5 km | ||||
| 6 | 1 | Fiber Cleaver FC-6S | ||||
| 7 | 1 | Tasche für den Schneider | ||||
| 8 | 1 | CFS-2 Glasfaserkabelstripper | ||||
| 9 | 1 | FTTH-Kabelstreifen | ||||
| 10 | 1 | Alkoholflasche | ||||
| 11 | 1 | Schraube mit fester Länge Klein-Allen-Schraubenschlüssel | ||||
![]()
| Optische Leistungsmesser | |
| Messbereich | -70 ‰ 10 dBm |
| Typ der Sonde | InGaAs |
| Wellenlängenbereich | 800 ̊1700 nm |
| Wellenlänge-Standard | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625 |
| Entschließung | Angabe:00,1% Logarithmenanzeige:00,01 dBm |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C |
| Lagertemperatur | -25°C bis 70°C |
| Zeit der automatischen Ausschaltung | 10 Minuten. |
| Kontinuierliche Arbeitszeiten | Mindestens 40 Stunden |
| Abmessungen | 180*83*28 mm |
| Stromversorgung | Aufladbare Lithiumbatterien |
| Gewicht | 260 g |
![]()
| Spezifikation für den visuellen Fehlerlocator | |
| Typ | Daten |
| Ausgangsleistung | > 1mW 5KM |
| Wellenlänge | 650 nm |
| 2 Hz | - Ja, das ist es. |
| Verbindungsstücke | Universalverbindung |
| Batterie | Der Wert der Verbrennung |
| Speichertemperatur | -20+70 |
| Betriebstemperatur | -10+60 |
| Lasertyp | LD |
| Gewicht | 178 g |
| Abmessungen | 168 mm*27 mm |
![]()
| FC-6S Fiber-Cleaver | |
| Modell | FC-6S-Optische Faser-Schneidmaschine |
| Geltende Fasern | Einzelmodus |
| Faserdurchmesser | 125um |
| Durchmesser der Beschichtung | 250 mm ¥ 900 mm |
| Typischer Spaltwinkel | innerhalb von 1 Grad |
| Spaltlänge | 9-18mm ((Einfachfaser -0,25mm Beschichtung) 10-18mm ((Einfachfaser -0,9mm Beschichtung) |
| Lebensdauer der Klinge Zeit | 36,000 Spalten ((3,000 pro Klingenposition) |
| Abmessungen der Spalte | 63*68*63mm |
| Gewicht | 380 g |
| Modell | FC-6S-Optische Faser-Schneidmaschine |
| Geltende Fasern | Einzelmodus |
| Faserdurchmesser | 125um |
| Durchmesser der Beschichtung | 250 mm ¥ 900 mm |
| Typischer Spaltwinkel | innerhalb von 1 Grad |
![]()
| CFS-2 Glasfaserkabelstripper | |
| Anwendbare Fasern | 250um+ Schutzschicht |
| Material | Antirost-Primer |
| Länge | 165 mm |
| Gewicht | 126 g |
| FTTH-Kabelstreifen | |
| Anwendbare Fasern | 1/2 Kernfaser |
| Anwendbarer Anwendungsbereich | 3 mm ((W) * 2 mm ((H) |
| Durchmesser mit Faserbeschichtung | Φ0,25 und Φ0.9 |
| Durchmesser der Faserverkleidung | 125um |
| Außengröße | 30 mm ((W) * 110 mm ((D) * 20 mm ((H) |
| Lebensdauer der Klinge | Metallverstärkerkern 1000 mal Nichtmetallverstärkerkern 2000 mal |
Unsere Hauptprodukte sind:
Glasfaserkabel,
mit einer Leistung von mehr als 50 W und
Glasfaser-Pflasterkabel,
Pigtails, WDM-Module,
Fiberverteilboxen,
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
mit einer Leistung von mehr als 50 W und
Außen-Telekommunikationsschränke,
mit einer Leistung von mehr als 1000 W und
Netzwerk-Rack-Schränke usw.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung