Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ des Kabels | AISG db9 oder db15 |
Verbindungsmenge | 1 |
Umweltstandards | RoHS 2002/95/EG |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Typ des Kabels | AISG db9 oder db15 |
Verbindungsmenge | 1 |
Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe) (mm) | Schaumgummi: 600 x 63,5 x 3.175 |
Material | Vinylkautschuk |
Dielektrische Aufspaltung (kv/mm) | ≥ 22 |
Isolationswiderstand (MΩ) | > 1 |
Verwässerungsfaktor (%) | 1 |
Ausdehnung (%) | ≥ 1000 |
Betriebstemperatur (°C) | - 55 bis 80 |
Absorption von Wasser (%) | ≤ 005 |
Umweltstandards | RoHS 2002/95/EG |
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Typ des Kabels | AISG db9 oder db15 |
Verbindungsmenge | 1 |
Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe) (mm) | 5000 mal 50 mal 0.18 |
Material | PVC |
Nennspannung bei UL 510 (V) | ≥ 600 |
Dielektrische Festigkeit (KV/mm) | > 3937 |
Isolationswiderstand (MΩ) | >1 |
Einfügung in Stahl (oz/in) | ≥ 18 Jahre |
Anhaftung an der Rücklage (oz/in) | ≥ 18 Jahre |
Brückfestigkeit (pfund/in) | ≥ 15 |
Ausdehnung (%) | ≥ 200 |
Nenntemperatur bei UL 510 (°C) | 80 |
UV-Widerstand | - Ja, das ist es. |
Entflammbarkeit (maximal) bei UL 510 | UL 510 1 Sekunde |
Umweltstandards | RoHS 2002/95/EG |
Struktur | Rollenformat |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung