Dawnergy- Ich weiß.s Mini-Platchkabel mit gepanzertem Kabel (MAC) sind für verschiedene Anwendungen wie Fernfunknetze in Einzel- oder Mehrmodus verfügbar,Kurzverbindungssysteme und Datenverbindungen zwischen Geräten.
![]()
Eigenschaften
Mini-gepanzerte Kabelstruktur
![]()
Spezifikationen für Glasfaserkabel
| Parameter | Spezifikationen | |
| Art der Faser | SM (G652D, G657A) oder MM (OM1~OM5) (OM1~OM5) | |
| Faserzahl | 1 bis 12 | |
| Dichte Pufferfaser | Durchmesser (mm) | 00,6 ± 0.05 |
| Stärkter Mitglied | Garne aus Aramid | |
| Zöpfe | SUS304 | |
| Kabel-Außenmantel | Material | PVC/LSZH/PU |
| Farbe | Blau | |
| Außendurchmesser des Kabels (mm) (±0,2) | 7.5 | |
| Kabelgewicht (kg/km) | 75 | |
| Zugfestigkeit (N) | Langfristig | 600 |
| Kurzfristig | 800 | |
| Vernichtungsfestigkeit (N/100 mm) | Langfristig | 3000 |
| Kurzfristig | 5000 | |
| Kabelschwäche (dB/km) | bei 1310 nm | ≤ 04 |
| bei 1550 nm | ≤ 03 | |
| Beugenradius (mm) | Dynamisch | 20D |
| Statik | 10D | |
| Betriebs-/Lagertemperatur (°C) | -20 ~ +70 | |
Spezifikationen für Patch Cord
| Artikel | Parameter | |
| Typ des Steckers | SC/FC/LC/ST/E2000 oder individuell angepasst | |
| Art der Faser | SM (G652D, G657A) oder MM (OM1~OM5) | |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 03 | |
| Rücklaufverlust (dB) | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
| Hauptkabel | Faserzahl | 1 bis 12 |
| Material der Jacke | PVC/LSZH/PU | |
| Farbe | Blau | |
| O. Durchmesser (mm) (±0,2) | 7.5 | |
| Länge des Pflasterleiters (m) | Auf Wunsch | |
| Toleranz (m) |
0 ~ + 0.1, L≤10, 0 ~ + 0.2, 10~20, 1% × L, L≥20, L = Länge der Patch Cord |
|
| Zweigniederlassung | Typ | 30,0 mm gepanzerte Röhre |
| Länge (mm) | Auf Wunsch | |
| Betriebs-/Lagertemperatur (°C) | -20 ~ +60 | |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung