Zu Hause
>
produits
>
Faser-passive Optikkomponenten
>
Dawnergy's Glasfaserkabel sind entweder in Einzel- oder Multimodus für verschiedene Anwendungen wie Fernfunknetze,Kurzverbindungssysteme und Datenverbindungen zwischen Geräten.
GJXFH FTTH-Tropfkabel Zeichnung
![]()
Die Farbe der Jacke kann angepasst werden.
Hauptspezifikationen für Kabel
| Artikel | Beschreibung | |
| Faserkern | 1 oder 2 | |
| Kabeldurchmesser | (2.0±0.1) × (3.0±0.1) mm | |
| Stärkter Mitglied | Material | FRP |
| Durchmesser | 0.50 ± 0.05 | |
| Glasfaser | Typ | G.657A2 |
| Farbe | Blau oder Blau, Orange | |
| Kabelhülle | Material |
Rotes Flammschutzmittel und UV-geschütztes LSZH entsprechen IEC60332-1 Farbcode: 485C rot |
| Temperatur | Betrieb | -40 ~ +70 °C |
| Einrichtung | -30 ~ +70 °C | |
| Aufbewahrung | -40 ~ +70 °C | |
| Mechanische | Anziehungskraft (kurzfristige) | 80N |
| Vernichtung (kurzfristige) | 1000N/10cm | |
| Biegeradius | Dynamisch | 20D |
| Statik | 10D | |
Patchcord-Spezifikationen
| Parameter | Spezifikationen |
| Art der Faser | G657A2 |
| Einfügungsverlust (dB) | ≤ 025 |
| Zulassung | Klasse B |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 60 |
| Typ des Steckers | SC/APC |
| Faserkernen | 1 oder 2 |
| Material der Oberjacke |
Rotes Flammschutzmittel und UV-geschütztes LSZH entsprechen IEC60332-1 Farbcode: 485C rot |
| Kabellänge (m) | Nach Kundenwunsch |
| Haltbarkeit (dB) | △IL≤ 0.2, 500 mal stecken |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ~ +70 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung